このページでは一般的な ver.3 屋内タイプを基準に重さ・防水などの仕様をA3サイズで比較しています。
細かな仕様は各タイプのページをご覧ください。
光るプラカード ver.3 屋内タイプ は、以下のコンセプトを元に作成しています。
光るプラカード ver.3 屋内タイプ 廉価版 は、屋内タイプから機能を削減・材料や作業工数の見直しからコストダウンを図りました。
光るプラカード ver.4 防水タイプ は耐久性や防水性を重視される方向けに作成しました。
光るプラカード ver.4.1 防水両面タイプ ver.4 防水タイプを改良し、最後尾プラカードなどに便利な両面が発光するプラカードです。
光るプラカード ver.5 デジタルサイネージタイプ モバイルモニターをプラカード化するためのアタッチメント一式です。
( 修正 / 投稿)
プラカードサイズ | プラカード本体 | 横45.3cm x 縦33.0cm x 幅4.2cm |
発光面サイズ | 横41.4cm x 縦29.0cm | |
ポール取付時 | 横方向 | 最大 212cm(下辺178cm) |
縦方向 | 最大 217cm(下辺172cm) | |
重さ | プラカードのみ | 約0.8kg |
プラカード+ポール | 約1.2kg | |
表示面取付方法 | 四隅差し込み | |
稼働時間 (バッテリー) |
5,000mAh | 約1.5時間 |
10,000mAh | 約3時間 | |
防水機能 | なし | |
内容物 | ライトユニット・専用ポール(M)・USBスイッチケーブル・取り付けねじx2 | |
価格 | 22,000円(税込)~ |
プラカードサイズ | プラカード本体 | 横45.3cm x 縦33.0cm x 幅7.0cm(*1) |
発光面サイズ | 横41.4cm x 縦29.0cm | |
ポール取付時 (縦横変更不可) |
横方向 | 62cm(下辺30cm) |
縦方向 | 68cm(下辺23cm) | |
重さ | プラカードのみ | - |
プラカード+ポール | 約0.6kg | |
表示面取付方法 | 四隅差し込み | |
稼働時間 (バッテリー) |
5,000mAh | 約1.5時間 |
10,000mAh | 約3時間 | |
防水機能 | なし | |
内容物 | ライトユニット(ポール取り付け済み)のみ | |
価格 | 11,000円(税込)~ |
(*1) 廉価版は標準でポールが取り付けられているので、その分厚くなります。
プラカードサイズ | プラカード本体 | 横45.0cm x 縦32.8cm x 幅8.2cm(*1) |
発光面サイズ | 横40.7cm x 縦28.2cm | |
ポール取付時 | 横方向 | 最大 212cm(下辺178cm) |
縦方向 | 最大 217cm(下辺172cm) | |
重さ | プラカードのみ | 約1.08kg |
プラカード+ポール | 約1.46kg | |
表示面取付方法 | 左から差込 | |
稼働時間 (バッテリー) |
5,000mAh | 約1.5時間 |
10,000mAh | 約3時間 | |
防水機能 | あり(IP54相当) | |
内容物 | ライトユニット・専用ポール(M)・取り付けねじx2 | |
価格 | 39,600円(税込)~ |
(*1) モバイルバッテリー用ケースがプラカード背面に取り付けられているため、その分ver.3 屋内タイプより厚くなっています。
プラカードサイズ | プラカード本体 | 横45.0cm x 縦32.8cm x 幅3.2cm |
発光面サイズ | 横40.7cm x 縦28.2cm | |
ポール取付時 | 横方向 | 最大 328cm(下辺295cm) |
縦方向 | 特注生産 | |
重さ | プラカードのみ | -(取外不可) |
プラカード+ポール | 約1.6kg | |
表示面取付方法 | 左から差込 | |
稼働時間 (バッテリー) |
5,000mAh | 約1.5時間 |
10,000mAh | 約3時間 | |
防水機能 | あり(IP54相当) | |
内容物 | 防水両面タイプ一体型 | |
価格 | 66,000円(税込)~ |
内容物 | 伸縮ポール(M)・取付アタッチメント・メディアプレイヤー | |
ポール取付時 | 最大178cm+モニターサイズ(下辺178cm) | |
重さ | 0.5kg+モニター+バッテリー | |
モニター | 市販のVESA規格のモバイルモニターを別途ご購入ください | |
バッテリー | PD対応のモバイルバッテリーを別途ご購入ください | |
価格 | 16,500円(税込)~ |